

Deutsche Regionaleisenbahn GmbH (DRE)
Wilmersdorfer Straße 113/114
D10627 Berlin
Strecken:
| Streckennr.: 6726 |
Infrastruktur: Artern – Roßleben – (Nebra) |
| 5000 | Bayreuth – Mengersreuth |
| 6823 | Beucha – Trebsen (Mulde) km 17.125 |
| 6861 | Blumenberg – Klein Wanzleben (Zuckerfabrik) |
| 6587 | Ebersbach – Löbau |
| 6588 | Eibau – Seifhennersdorf – km 13,7 (Grenze CZ) |
| 6831 | Eilenburg Ost – Bad Schmiedeberg |
| 6826 | Falkenberg (Elster) (a) – Herzberg (Elster) (a) |
| 6629 | Glauchau – Großbothen |
| 6153 | GVZ Freienbrink |
| 6800 | Halle-Nietleben – Hettstedt |
| 6826 | Herzberg (Elster) (e) – Beeskow (a) |
| 6827 | Mühlberg (Elbe) Kieswerk 6,8 – Mühlberg (Elbe) |
| 6216 | Neukirch (Lausitz) West – Neustadt (Sachs) |
| 6542 | Niemegk (e) – Preußnitz, B1 |
| 6830 | Pratau – Pretzsch |
| 6831 | Pretzsch – Bad Schmiedeberg |
| 6830 | Pretzsch – Torgau |
| 6632 | Rochlitz – Narsdorf |
| 6726 | (Roßleben) – Nebra |
| 6901 | Salzwedel – Geesgottberg |
| 6656 | Schönberg – Schleiz – Schleiz West |
