

Regio Infra Nord-Ost GmbH & Co. KG
Pritzwalker Straße 8
D16949 Putlitz
https://www.regioinfra.de
Strecken:
| Streckennr.: 6528 |
Infrastruktur: Werneuchen (a) – Tiefensee (e) |
| 6880 | Biederitz – Altengrabow |
| 6936 | Blankenberg (Meckl) – Dabel |
| 6936 | Damerower Forst – Karow (Meckl) |
| 6940 | Ganzlin – Röbel |
| 6935 | Karow (Meckl) – Waren (Müritz) |
| 6939 | km 63,536 – Karow (Meckl.) – Priemerburg |
| 6751 | Löwenberg (Mark) (a), km 0,530 – Rheinsberg (Mark) (e), km 37,760 |
| 6939 | Meyenburg (a), km 61,956 – Landesgrenze Brandenburg / Mecklenburg-Vorpommern km 63,536 |
| 6942 | Mirow – Neustrelitz |
| 6946 | Neuruppin, Bft Rheinsberger Tor (a), km 31,034 – Herzberg (Mark) (a), km 43,451 (Streckenende) |
| 6938 | Neustadt (Dosse) (a), km 0,713 – Pritzwalk (a), km 41,168 |
| 6946 | Neustadt (Dosse), Städtebahnhof (e), km 0,022 – Neuruppin, Bft Neuruppin West (a), km 27,325 |
| 6935 | Parchim – Karow (Meckl) |
| 6938 | Pritzwalk (a), km 42,620 – Meyenburg (e), km 61,956 |
| 6945 | Pritzwalk Putlitzer Bf (e), km 0,000- Putlitz (e), km 17,050 |
