Auf BahnInfos.com können Sie ganz bequem online nach den Betriebsstellen-Abkürzungen der Deutschen Bahn suchen.
Online Ril 100 – Schnellsuche:
Stand BahnInfos.com: November 2023
Stand Datenquelle: 2023
Datenquelle DB Netz (“Ril 100” als PDF hier herunterladen)
Zur tabellarische Auflistung aller Betriebsstellen:
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
Glossar / Erklärungen / Abkürzungen
1) Gebietskennzeichen
Nachstehende Gebietskennzeichen werden genutzt:
A – Örtlichkeit in Schleswig-Holstein, Hamburg, Nord-Niedersachsen
B – Örtlichkeit in Berlin, Zentral-Brandenburg, Nordost-Sachsen
C – Anwendungsspezifisch: Ausländische Örtlichkeit von Schienengüterverkehrs-
unternehmen mit Inlandsabkürzung
D – Örtlichkeit in Sachsen (ohne nordöstl. und nordwestl. Teil)
E – Örtlichkeit in Nordost-Nordrhein-Westfalen
F – Örtlichkeit in Hessen, Nordost-Rheinland-Pfalz
G – Reserviert für künftige nur intern genutzte Abkürzungen des Personenverkehr
H – Örtlichkeit in Bremen, Niedersachsen
I – Örtlichkeit von DB Energie 16,7 Hz-Anlage
J – Anwendungsspezifisch: Ausländische Örtlichkeit von Schienengüterverkehrs-
unternehmen
K – Örtlichkeit in Südwest-Nordrhein-Westfalen
L – Örtlichkeit in Sachsen-Anhalt, Nordwest-Sachsen, West-Brandenburg
M – Örtlichkeit in Süd-Bayern
N – Örtlichkeit in Nord-Bayern
O,P – Ausländische Örtlichkeiten mit interner Verwendung im Europäischen Fahr-
planzentrum (EFZ)
Q – Örtlichkeit von DB Energie 50 Hz-Anlage
R – Örtlichkeit in Baden
S – Örtlichkeit im Saarland, in West-Rheinland-Pfalz
T – Örtlichkeit in Württemberg
U – Örtlichkeit in Thüringen, Südwest-Sachsen-Anhalt
V – Örtlichkeit von DB Energie Tankanlage
W – Örtlichkeit in Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Brandenburg
X,Z – Ausland
Y – Örtlichkeit von DB Netz AG Punkt zur Beschreibung des Streckennetzes
2) Länderkennzeichen
Länderkennzeichen/Land/ISO-Code/Code
| XA | Österreich | AT | 81,0043 | |
| XB | Belgien | BE | 88 | |
| XC | Russland | RU | 20 | |
| XD | Dänemark | DK | 86 | |
| XE | Spanien | ES | 71 | |
| XF | Frankreich | FR | 87 | |
| XG | Griechenland | GR | 73 | |
| XH | Finnland | FI | 10 | |
| XI | Italien | IT | 83 | |
| XJ | Serbien | RS | 72 | |
| XK | Großbritannien | GB | 70 | |
| XL | Luxemburg | LU | 82 | |
| XM | Ungarn | HU | 55,0043 | |
| XN | Niederlande | NL | 84 | |
| XO | Norwegen | NO | 76 | |
| XP | Polen | PL | 51 | |
| XQ | Türkei | TK | 75 | |
| XR | Kroatien | HR | 78 | |
| XS | Schweiz | CH | 85,0063 | |
| XT | Tschechien | CZ | 54 | |
| XU | Rumänien | RO | 53 | |
| XV | Schweden | SE | 74 | |
| XW | Bulgarien | BG | 52 | |
| XX | Portugal | PT | 94 | |
| XY | Slowakei | SK | 56 | |
| XZ | Slowenien | SI | 79 | |
| ZA | Mazedonien | MK | 65 | |
| ZB | Bosnien-Herzegowina | BA | 0089,0044,0050 | |
| ZE | Estland | EE | 26 | |
| ZI | Irland | IE | 60 | |
| ZK | Kasachstan | KZ | 27 | |
| ZL | Litauen | LT | 24 | |
| ZM | Moldawien | MD | 23 | |
| ZT | Lettland | LV | 25 | |
| ZU | Ukraine | UA | 22 | |
| ZW | Weißrussland | BY | 21 |
3) Bahnstellenarten
| Art | Bedeutung | |
| AA | Abnehmeranlage 110/30 KV | |
| Abfh | Abfertigungshilfsstelle | |
| Abzw | Abzweigstelle | |
| Abzw Anst | Abzweig- und Anschlussstelle | |
| Abzw Awanst | Abzweig- und Ausweichanschlussstelle | |
| Anst | Anschlussstelle | |
| Anst Bk | Anschluss- und Blockstelle | |
| Ats | Autotransformerstation | |
| Awanst | Ausweichanschlussstelle | |
| Awanst Bk | Ausweichanschluss- und Blockstelle | |
| Bf | Bahnhof | |
| Bf Abzw | streckenabhängig Bahnhof oder Abzweigstelle | |
| Bft | Bahnhofsteil | |
| Bft Abzw | Bahnhofsteil und Abzweigstelle | |
| Bk | Blockstelle | |
| Brchpk | Brechpunkt | |
| Bush | Bushaltestelle (auch extern) | |
| BZ | Betriebszentrale/ESTW | |
| BZ N | Betriebszentrale streckendatenrelevant | |
| Dkst | Deckungsstelle | |
| dUw | dezentrales Unterwerk | |
| Emst | Empfangsstelle | |
| ES | Einspeisestelle 110 KV S-Bahn Hamburg | |
| Est | Einsatzstelle | |
| fb- | nicht DB-Netz-betrieben – als Vorsatz | |
| fBKA | fahrbare Blindstrom-Kompensations-Anlage | |
| fGUw | fahrbares Gleichstrom-Unterwerk | |
| fTSt | transportable Trafostation | |
| fUw | fahrbares Unterwerk | |
| Fwst | Fernwirkstelle | |
| FWST | Fernwirkunterstation 50 Hz | |
| GEGr | Geschäftseinheitsgrenze | |
| GKs | Gleichstrom-Kuppelstelle | |
| Gp | Grenzpunkt zu anderen Bahnen | |
| GSp | Gleichstrom-Schaltposten | |
| Guw | Gleichstrom-Unterwerk | |
| GW | Gleichrichterwerk S-Bahn Hamburg | |
| Hp | Haltepunkt | |
| Hp Abzw | Haltestelle (Abzweigstelle) | |
| Hp Abzw Anst | Haltestelle (Abzweig- und Anschlussstelle) | |
| Hp Abzw Awanst | Haltestelle (Abzweig- und Ausweichanschlussstelle) | |
| Hp Anst | Haltestelle (Anschlussstelle) | |
| Hp Anst Bk | Haltestelle (Anschluss- und Blockstelle) |
| Hp Awanst | Haltestelle (Ausweichanschlussstelle) | |
| Hp Awanst Bk | Haltestelle (Ausweichanschluss- und Blockstelle) | |
| Hp Bk | Haltepunkt und Blockstelle | |
| Hp Dkst | Haltepunkt und Deckungsstelle | |
| Hp Üst | Haltestelle (Überleitstelle) | |
| Hp Üst Anst | Haltestelle (Überleit- und Anschlussstelle) | |
| Hp Üst Awanst | Haltestelle (Überleit- und Ausweichanschlussstelle) | |
| Hst | Haltestelle (undifferenziert, fremde Bahnen) | |
| Ks | Kuppelstelle | |
| KS | Kuppelstelle S-Bahn Hamburg | |
| Ldst | Ladestelle | |
| LGr | Landesgrenze | |
| LW | Punkt für Laufwegbeschreibung | |
| Museum | Historische Bahn/Bahnbetrieb, Museumseisenbahn (extern) | |
| NE- | Nicht zur DB AG gehörende (externe) Örtlichkeit – als Vorsatz | |
| NLZ | Netzleitzentrale | |
| Park | Parkeisenbahn (extern) | |
| PDGr | Produktionsdurchführungsgrenze | |
| Psw | Pumpspeicherwerk | |
| RBGr | Regionalbereichsgrenze | |
| REst | Railion-Einsatzstelle | |
| RGbf | Railion-Güterbahnhof | |
| RServ | Railion-Servicestelle | |
| RUbf | Railion Umschlagbahnhof | |
| SaSt | Schaltstelle (50 Hz) | |
| Sbk | Selbstblockstelle (automatische Blockstelle) | |
| Schstr | Schutzstrecke | |
| Slst | Schiffslandestelle (auch extern) | |
| Sp | Schaltposten | |
| Sst | Schaltstelle | |
| ST | Schaltstelle S-Bahn Hamburg | |
| Strw | Streckenwechsel/Streckenabschnittsgrenze | |
| Sw | Schaltwerk | |
| Tank | Tankanlagen | |
| Tbv | Tunnelbegegnungsverbot | |
| tGUw | transportables Gleichstrom-Unterwerk | |
| Tp | Tarifpunkt | |
| Tpg | Tarifpunkt-Güterverkehr | |
| Tpp | Tarifpunkt-Personenverkehr | |
| TrSt | Trafostation | |
| TS | Trennerstation S-Bahn Hamburg | |
| UBf | Umschlagbahnhof | |
| Urw | Umrichterwerk | |
| Üst | Überleitstelle (zwischen den Gleisen einer Strecke) | |
| ÜSt | Übergabestation | |
| Üst Anst | Überleit- und Anschlussstelle | |
| Üst Awanst | Überleit- und Ausweichanschlussstelle | |
| Uw | Unterwerk | |
| vp- | verpachtet – als Vorsatz | |
| Werk | Werk | |
| Zes | Zentralschaltstelle | |
| Zugb | Zugbildung |
4) Betriebszustand
| Betriebszustand | Bedeutung | |
| (leer) | in Betrieb | |
| a.B. | außer Betrieb | |
| Planung | geplant oder im Bau | |
| Studie | für Studien | |
| ehemals | ehemalige Örtlichkeiten, die nur noch für Datenkonsistenz benötigt werden |
5) Codes der Regionalbereiche DB Netz
| Regionalbereich | Sitz | Code |
| Ost | Berlin | 1 |
| Nord | Hannover | 2 |
| West | Duisburg | 3 |
| Südost | Leipzig | 4 |
| Mitte | Frankfurt am Main | 5 |
| Südwest | Karlsruhe | 6 |
| Süd | München | 7 |
| S-Bahn Berlin GmbH | Berlin | 8 |
| S-Bahn Hamburg GmbH | Hamburg | 9 |

















