Sie werden jetzt zum Bahnshop von BAHNinfos.com weitergeleitet.
A…
Z…
E…
B…
Z…
M…
D…
D…
…
F…
N…
D…
D…
D…
I…
D…
M…
B…
D…
D…
D…
Ü…
E…
A…
D…
B…
K…
T…
A…
D…
D…
…
I…
D…
S…
S…
S…
D…
A…
E…
E…
A…
U…
E…
D…
N…
D…
Z…
D…
A…
…
D…
D…
F…
D…
D…
…
…
O…
…
N…
W…
S…
B…
D…
D…
D…
D…
…
…
E…
M…
…
A…
I…
Alle Angaben ohne Gewähr – Quelle: Deutsche Bahn AG
| Gattung | Güter/Personen | Typische Vmax | Name | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| ABR | P | 120-160 | Abellio Rail | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| AKN | P | 88-140 | AKN Eisenbahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| ALX | P | 140-160 | alex | Lokbespannter Regionalzug mit privatem Betreiber |
| AS | P+G | 100 | Autozug Syltshuttle | DB Autozug Niebüll – Westerland (Sylt) |
| AZ | P+G | 140-160 | Autozug | Fernzug mit Reisezug- und Autotransportwagen |
| Bauz | Bauzug | DB Bahnbau | ||
| BOB | P | 140 | Bayerische Oberlandbahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| BOB | P | 120 | Bodensee-Oberschwaben-Bahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| BSB | P | 120-160 | Breisgau-S–Bahn | S-Bahn mit privatem Betreiber |
| CAN | P | 160 | cantus | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| CB | G | Cargo Bedienfahrt | DB Güterzug | |
| CBC | P | 80-120 | City-Bahn Chemnitz | Teils kombinierte Regionalbahn/Straßenbahn |
| CbZ | G | Cargo für besondere Zwecke | DB Güterzug | |
| CFA | G | CompleteTrain (Freight) ad hoc | DB Ganzzug mit Bestellvorlauf <24 Stunden | |
| CFN | G | Complete (Freight) non-programmed flex train | Sonder-Ganzzug international | |
| CHL | G | 80 | CompleteTrain Heavy Load | DB Ganzzug mit Schwerwagen |
| CIL | G | 90-100 | CompleteTrain Interline | DB Ganzzug mit Ressourcenleistungen von Railion im Ausland |
| CL | G | Cargo-Leerwagen-Zug | DB Güterzug mit Leerwagen | |
| CNL | P | 200 | City Night Linie | Nachtzug |
| CS | G | 90-100 | CompleteTrain Scheduled | DB Ganzzug Standard |
| CSQ | G | 90-100 | CompleteTrain Scheduled Quality | DB Ganzzug mit Qualitätssicherung |
| CT | G | 90-100 | CompleteTrain (TruckingTrain) | Ganzzug DB mit Drittleistungen |
| D | P | 120-160 | Schnellzug (Durchgangszug) | Nachtzug Berlin – Polen und sonstige Fernzüge |
| DbZ | Dritte für besondere Zwecke | |||
| DFG | G | Dritte Ferngüterzug | Siehe DGS | |
| DGE | 80-100 | Dritte Güterzug Einzel | Neu, Extern Einzelwagenzug | |
| DGN | G | Dritte Güterzug Nahbereich | Neu, max. 370m max. 3000t max. 75km Trasse | |
| DGS | G | Dritte Güterzug Standard | ||
| DGV | Neu, Bauzüge und Baumaschinen extern | |||
| DGX | G | Dritte Güterzug Expresstrasse | ||
| DGZ | G | Dritte Güterzug Zubringer | Güterzug im Nahbereich (bis 99 km) | |
| DLr | P | 120-160 | Dritte Leerreisezug | |
| DLt | P | 120-160 | Dritte Leertriebwagen | |
| DNG | G | Dritte Nahgüterzug | Siehe DGZ | |
| DNR | P | Dritte Nahreisezug | Regionalzug extern | |
| DPE | P | 80-140 | Dritte Personenzug Economy | Neu, Reisezug im Charter- und Touristikverkehr |
| DPF | P | 160-200 | Dritte Personenzug Fernreisezug | Neu, Reisezüge im Fernverkehr |
| Dsts | 80-100 | Dienstzug der S-Bahn | auch + (B), (G), (H), (I), (P), (W) | |
| DZ | P | Neu, Zug des Sonder- und Charterverkehrs | ||
| E | P | 100 | Eilzug | S-Bahn Karlsruhe |
| EC | P | 200 | EuroCity | Grenzüberschreitender Fernzug |
| EIB | P | 120 | Erfurter (Industrie-)Bahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| EN | P | 160-200 | EuroNight | Grenzüberschreitender Nachtzug |
| EnKo | G | 90-100 | Energiekorridornetz | Neu, Züge im Energiekorridor hohe Priorität (z.B. Kohle und Öl für zivile Versorgung) |
| ERB | P | 120-160 | Eurobahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| EUC | G | Europ Unit Cargo | Güterzug international mit Qualitätssicherung | |
| EVB | P | 120-140 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| ExC | G | ExpressCargo | Züge bis 200 km/h für die Beförderung von Expressgut und hochwertigen Sendungen (betriebliche Durchführung als Reisezug) | |
| EZ | G | 90-100 | Einzelwagenzug | Neu, DB Einzelwagenzug zwischen Rangierbahnhöfen |
| EZK | G | 80-100 | Einzelwagenzug Nahbereich | Neu, DB Einzelwagenzug zwischen Gleisanschluss und Rangierbahnhof |
| FE | G | 100 | FreightTrain Europ | Einzelwagenzug international |
| FEG | P | 120 | Freiberger Eisenbahngesellschaft | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| FEX | P | 160 | Flughafenexpress | Neu, DB Regionalzug |
| FIR | G | 100 | FreightTrain interregional | DB Einzelwagenzug zwischen Rangierbahnhöfen |
| FLX | P | 200 | Flixtrain | Neu, privater Fernzug |
| FR | G | 100 | FreightTrain regional | DB Einzelwagenzug zwischen Rangierbahnhöfen |
| FS | G | FreightTrain (Sonderzug) | DB Einzelwagenzug | |
| FX | G | 90-100 | FreightTrain Extra | DB Einzelwagenzug für besondere Zwecke |
| FZ | G | 80-100 | FreightTrain Zubringer | DB Einzelwagenzug zwischen Gleisanschluss und Rangierbahnhof |
| FZT | G | 80-100 | FreightTrain Zubringer (Transportkette) | DB Einzelwagenzug Zubringer mit Qualitätssicherung |
| GAG | G | Ganzzug | Güterzug mit Wagen gleicher Wagengattungen | |
| GAGC | G | Gefahrgutganzzug | Neu, Gefahrgutgüterzug mit Wagen gleicher Wagengattungen | |
| GC | G | GruppenCargo-Zug | Geschlossene Züge, die mit mehreren Wagengruppen mit Unterwegsbehandlung (Wagenaustausch) verkehren | |
| GX | G | Spezialgüterzug | Neu, Trafo- / Schwertransporte, Militär u.ä. ohne Personenbeförderung, auch Gefahrgutgüterzug | |
| GZ | G | |||
| HEX | P | 120 | HarzElbeExpress | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| HGK | G | |||
| Hilfz | Hilfszug | Züge und Tfzf für Hilfeleistungen etc., auch dringlich | ||
| HLB | P | 100-160 | Hessische Landesbahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| HTB | P | 120 | Hellertalbahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| HZL | P | 120-140 | Hohenzollerische Landesbahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| IC | P | 160-200 | Intercity | Fernzug |
| ICE | P | 230-300 | InterCity Express | Fernzug |
| ICG | G | InterCargo | DB Güterzug mit Priorität im Nachtverkehr | |
| ICL | G | InterCargoLogistik | DB Güterzug | |
| IKE | G | 100-140 | InterKombiExpress | DB Kombinierter Verkehr |
| IKL | G | 100-120 | InterKombiLogistik | DB Kombinierter Verkehr |
| IKS | G | InterKombiSonderzug | DB Kombinierter Verkehr | |
| IRC | G | InterRegioCargo | DB Güterzug | |
| IRE | P | 160 | Interregio-Express | Regionalzug |
| KC | G | KomplettCargo | DB Güterzug | |
| KCL | G | KomplettCargo-Logistik | DB Güterzug | |
| KT | G | Intermodalgüterzug | Neu, DB Kombinierter Verkehr zwischen Terminals | |
| L | Lokzug | |||
| Lok | Lokzug | |||
| LOKF | Lokfahrt | |||
| LNF | P | Neu, Leerreisezug aus AS, AZ, D, EN, NJ | ||
| LPF | P | Neu, Leerreisezug aus IC, EC nicht wendezugfähig | ||
| LPFT | P | Neu, Leerreisezug aus ICE, RJ, TGV und wendezugfähige IC, EC | ||
| LR | P | Leerreisezug | ||
| LRV | P | Leerreisezug (vom …) | ||
| LRZ | P | Leerreisezug (zum …) | ||
| LS | P | Leerzug S-Bahn | ||
| LT | P | Leertriebwagen | ||
| LZ | Lokzug | |||
| M | Militärzug | |||
| MCT | MilitärCargo-Truppenzug | |||
| ME | P | 160 | Metronom | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| MEr | P | 160 | Metronom Regional | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| Mess | Messzug | |||
| MR | P | 120 | Märkische Regiobahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| MRB | P | 120 | Mitteldeutsche Regiobahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| MRB | P | 160 | Mittelrheinbahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| NBE | P | 120-160 | nordbahn Eisenbahngesellschaft | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| NbZ | DB Netz für besondere Zwecke | Neu, z.B. Besichtigungsfahrten, Überführung eigener Fz, Inspektions- und Instandhaltungfahrten, netzeigener Skl oder Schneepflug | ||
| NEB | P | 120 | Niederbarnimer Eisenbahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| NEG | P | 120 | Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| NG | G | |||
| NJ | P | 160-200 | Nightjet | ÖBB Nachtzug |
| NOB | P | 120-140 | Nord-Ostsee-Bahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| NWB | P | 120 | NordWestBahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| OE | P | 120 | Ostdeutsche Eisenbahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| OLA | P | 120 | Ostseeland Verkehr | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| OSB | P | 120 | Ortenau-S–Bahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| PbZ | Personenzug für besondere Zwecke | |||
| PEG | P | 120 | Prignitzer Eisenbahn GmbH | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| PIC | G | 140-160 | Parcel InterCity | DB Güterzug national im kombinierten Verkehr mit Briefen und Paketen |
| PRE | P | 120 | Pressnitztalbahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| RA | G | Rangierabteilung | ||
| RB | P | 120-160 | Regionalbahn | |
| RbZ | DB Regio für besondere Zwecke | |||
| RE | P | 120-160 | Regional-Express | |
| Rf | 25-40 | Rangierfahrt | ||
| RJ | P | 230 | Railjet | ÖBB Fernzug |
| RJX | P | 230 | Railjet Xpress | ÖBB Fernzug |
| RT | P | 100 | RegioTram | |
| RTB | P | 120 | Rurtalbahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| RWE | G | |||
| S | P | 100-160 | S-Bahn | |
| SBB | P | 140-160 | SBB Deutschland | Regionalzüge bei Basel, Schaffhausen |
| Schadl | Schadlokomotivzug | auch + C, F, R | ||
| Schadt | Schadtriebwagen | auch + F, R | ||
| Schadw | Schadwagenzug | auch + C, F, R | ||
| SDZ | P | Sonderzug | ||
| SHB | P | 120 | Schleswig-Holstein-Bahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| SKL | Schwerkleinwagen | DB Bauzug | ||
| Sperrf | Sperrfahrt | Zugfahrten in gesperrten (Bau-)Gleisen | ||
| STB | P | 120 | Süd-Thüringen-Bahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| SWE | P | 120 | Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| T | Triebfahrzeugfahrt | Neu, DB Cargo Lokzug | ||
| TC | G | TransCargo | DB Kombinierter Verkehr national | |
| TEC | G | 100 | TransEuroCombi | DB Kombinierter Verkehr international |
| TFZ | ||||
| Tfzf | Triebfahrzeugfahrt | auch + (D), (F), (N), (K), (R), (ST) | ||
| Tfzl | Systemtrasse im Grenzverkehr | |||
| Tfzl | 100 | DB Cargo Lokzug | ||
| TGV | P | 320 | Train à grande vitesse | Internationaler Fernzug |
| THA | P | 300 | Thalys | Internationaler Fernzug |
| TKC | G | KomplettCargo-Zug | DB Güterzug | |
| TRC | G | Regional-Cargo-Zug | DB Güterzug | |
| UBB | P | 120 | Usedomer Bäderbahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| VBG | P | 120 | Vogtlandbahn GmbH | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| VEC | P | 120 | Vectus | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| VIA | P | 140-160 | Vias | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| VX | P | 120 | Vogtland-Express | Privater Fernzug |
| WEG | P | 120 | Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| WEST | P | 200 | Westbahn | Privater Fernzug (Österreich) |
| WFB | P | 160 | WestfalenBahn | Regionalzug mit privatem Betreiber |
| X | P | 160 | InterConnex | Privater Fernzug |






Über die Internetanwendung GretA, den Grenzlast-Anzeiger, können Sie neben der Abfrage von Regelgrenzlasten auch Einzelgrenzlastberechnungen beantragen. Der digitale Bearbeitungsworkflow liefert detaillierte Ergebnisse bzw. benötigte Zusatzinformationen.